ロイヤルクレスト 春日井中央公園
キッチン設備仕様



設備仕様



室内空間


物件概要
| 所在地 | 春日井市鳥居松四丁目111 | 駐車場 | 敷地内47台 |
| 交通 | JR中央線「春日井」駅徒歩19分 | 管理費 | 9,140円~10,370円 |
| 用途地域 | 商業地域 | 修繕積立金 | 5,630円~6,380円 |
| 建蔽率 | 80% | 修繕積立基金 | 337,800円~382,800円 |
| 容積率 | 400% | その他 | - |
| 敷地面積 | 913.47㎡ | - | - |
| 建築延床面積 | 4,592.69㎡ | 売主 | 丸美産業株式会社 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 | 設計・監理 | 株式会社日興設計 |
| 総戸数 | 47戸 | 施工 | 株式会社鍛冶田工務店 |
| 販売戸数 | 5戸 | 管理会社 | 丸美リッチランドサービス株式会社 |
| 専有面積 | 70.33㎡~79.75㎡ | 管理形態 | 管理会社に委託 |
| 間取り | 3LDK | 取引態様 | 代理 |
| 竣工時期 | 平成22年11月上旬 | 設計図書閲覧所 | 丸美産業株式会社 |
| 入居時期 | 平成22年12月上旬 | 情報公開日 | H22.7.23 |
| リンク | 公式ホームページ | 次回更新予定日 | H22.8.9 |
0120―105―077