プレミスト東山公園
棟外モデルルーム公開中
東山の地にふさわしい「品」と「質」を、デザインから設備・仕様の細部にまで追求したマンションを是非一度ご覧下さい。充実した証明計画に基づくライトアップや、マテリアルに有孔ブロックを採用するなど斬新なデザインを取り入れた外観となっています。
エントランスホール
エントランス
エントランスホール
PLAN セレクション
構造・設備






pick up* Eating *






ライフインフォメーション
プレミスト東山公園マンションギャラリー 案内図
物件概要
| 所在地 | 名古屋市千種区新池町1丁目16番1(地番) | 駐車場空台数 | 敷地内4台 月額:3,000円〜5,000円 |
| 交通 | 地下鉄東山線「東山公園」駅徒歩8分 | 管理費 | 月額:8,790円(2戸) |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 修繕積立金 | 月額:4,590円(2戸) |
| 建蔽率 | 60% | 管理一時金 | 一括:5,300円(2戸) |
| 容積率 | 200% | 修繕積立一時金 | 一括:275,400円(2戸) |
| 敷地面積 | 3631.71㎡ | その他 | - |
| 建築延床面積 | 7149.22㎡ | 売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階地下1階建 | 設計・監理 | 株式会社青島設計 |
| 総戸数 | 74戸 | 施工 | 株式会社熊谷組 |
| 販売戸数 | 2戸 | 管理会社 | 株式会社ダイワサービス |
| 専有面積 | 63.73㎡ | 管理形態 | 管理会社に委託 |
| 間取り | 2LDK | 取引態様 | 代理 |
| 竣工時期 | 平成24年3月下旬 | 設計図書閲覧所 | - |
| 入居時期 | 平成24年3月下旬 | 情報公開日 | H23.12.8 |
| リンク | 公式ホームページ | 次回更新予定日 | H23.12.15 |
0120―175―575